Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Menara Kasih
480
Jiwa
135
Kepala Keluarga
220
Laki-Laki
260
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
| # | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 34 |
| 2 | PAUD | 52 |
| 3 | SD | 44 |
| 4 | SMP | 196 |
| 5 | SMU/SMK | 44 |
| 6 | Diploma | 84 |
| 7 | Strata 1 | 9 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
| # | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | 87 |
| 2 | PNS | 46 |
| 3 | Honor | 14 |
| 4 | Guru | 2 |
| 5 | TNI/POLRI | 2 |
| 6 | Wiraswasta | 30 |
| 7 | Pegawai BUMN | 25 |
| 8 | Pendeta | 1 |
| 9 | Ojek | 8 |
| 10 | Sopir | 3 |
| 11 | Pensiunan | 33 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
| # | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | 0 | 0 |
| 2 | 4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 7-9 | 0 | 1 |
| 4 | 10-12 | 9 | 7 |
| 5 | 13-15 | 7 | 4 |
| 6 | 16-45 | 115 | 120 |
| 7 | 46-59 | 41 | 53 |
| 8 | 60-85 | 45 | 58 |
| 9 | >=86 | 2 | 9 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
| # | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Menara Kasih
PENATUA JULIANUS LATUIHAMALLO
SUB SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTURDIAKEN COSTHANSA M. HEMATANG
SUB SEKSI PEMBINAAN ANAK, REMAJA DAN KATEKISASIPENATUA ELVIS PATTISELANNO
WAKIL KETUA MAJELIS JEMAAT - SUB SEKSI HUKUM DAN ADVOKASIDIAKEN NY. PETRONELA HUKOM
SUB SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTURKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon
