Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Ora Et Labora
594
Jiwa
0
Kepala Keluarga
285
Laki-Laki
309
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | PAUD | 38 |
2 | SD | 39 |
3 | SMP | 212 |
4 | SMU/SMK | 17 |
5 | Diploma | 50 |
6 | Strata 1 | 7 |
7 | Strata 2 | 1 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 105 |
2 | PNS | 28 |
3 | Honor | 10 |
4 | Guru | 1 |
5 | TNI/POLRI | 15 |
6 | Wiraswasta | 13 |
7 | Pegawai BUMN | 59 |
8 | Dosen | 2 |
9 | Pengacara | 1 |
10 | Perawat | 2 |
11 | Ojek | 17 |
12 | Sopir | 9 |
13 | Becak | 3 |
14 | Pensiunan | 18 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 0 | 0 |
3 | 7-9 | 4 | 2 |
4 | 10-12 | 19 | 14 |
5 | 13-15 | 17 | 17 |
6 | 16-45 | 156 | 174 |
7 | 46-59 | 35 | 44 |
8 | 60-85 | 41 | 55 |
9 | >=86 | 3 | 1 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Ora Et Labora

Adriana. S. Pattinasarany/T, S.Si
Ketua Majelis Jemaat
Piter Muskitta
Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat
Agustina Dadiara
Seksi pemberdayaan Teologi dan pembinaan umat
Fanny de Fretes
Sekretaris, Seksi Penataan dan Pengembangan KelembagaanKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon