Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Pniel
3,016
Jiwa
1,110
Kepala Keluarga
1,508
Laki-Laki
1,505
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 56 |
2 | PAUD | 426 |
3 | SD | 305 |
4 | SMP | 1158 |
5 | SMU/SMK | 142 |
6 | Diploma | 610 |
7 | Strata 1 | 40 |
8 | Strata 2 | 4 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 419 |
2 | PNS | 227 |
3 | Honor | 81 |
4 | Guru | 72 |
5 | TNI/POLRI | 34 |
6 | Wiraswasta | 35 |
7 | Pegawai BUMN | 22 |
8 | Dosen | 3 |
9 | Pengacara | 5 |
10 | Perawat | 2 |
11 | Pendeta | 4 |
12 | Arsitek | 1 |
13 | Ojek | 93 |
14 | Sopir | 22 |
15 | Becak | 24 |
16 | Pensiunan | 106 |
17 | Nelayan | 3 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 0 | 0 |
3 | 7-9 | 25 | 35 |
4 | 10-12 | 69 | 49 |
5 | 13-15 | 82 | 64 |
6 | 16-45 | 870 | 793 |
7 | 46-59 | 226 | 261 |
8 | 60-85 | 183 | 238 |
9 | >=86 | 15 | 20 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Pniel

Pnt. M. Iwane

Dkn. M. de Fretes

Pnt. D. Kastanya

Pnt. M. E. A. AKERINA
Kantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon