Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Silo
4,635
Jiwa
1,584
Kepala Keluarga
2,262
Laki-Laki
2,372
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 125 |
2 | PAUD | 569 |
3 | SD | 401 |
4 | SMP | 1668 |
5 | SMU/SMK | 182 |
6 | Diploma | 1073 |
7 | Strata 1 | 174 |
8 | Strata 2 | 16 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 3193 |
2 | PNS | 465 |
3 | Honor | 114 |
4 | Guru | 42 |
5 | TNI/POLRI | 39 |
6 | Wiraswasta | 34 |
7 | Pegawai BUMN | 26 |
8 | Dosen | 32 |
9 | Pengacara | 6 |
10 | Dokter | 13 |
11 | Perawat | 3 |
12 | Pendeta | 23 |
13 | Notaris | 1 |
14 | Arsitek | 2 |
15 | Ojek | 133 |
16 | Sopir | 39 |
17 | Becak | 3 |
18 | Pensiunan | 191 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 1 | 0 |
3 | 7-9 | 65 | 50 |
4 | 10-12 | 121 | 113 |
5 | 13-15 | 102 | 95 |
6 | 16-45 | 1206 | 1191 |
7 | 46-59 | 362 | 403 |
8 | 60-85 | 309 | 383 |
9 | >=86 | 29 | 47 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Silo
Ny. JOHRINEKE RUTUMALESSY/SAHUREKA,S.Th
Penghentar JemaatJ. Z. MATATULA, S.Th
KETUA MAJELIS JEMAATNy. E. RIRIMASE
PHMJ - BENDAHARA IMELKHIANUS HENDRIK PENTURY
PHMJ - SEKRETARIS IIKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon