Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Sion
1,456
Jiwa
564
Kepala Keluarga
701
Laki-Laki
755
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
| # | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 24 |
| 2 | PAUD | 173 |
| 3 | SD | 133 |
| 4 | SMP | 573 |
| 5 | SMU/SMK | 70 |
| 6 | Diploma | 132 |
| 7 | Strata 1 | 12 |
| 8 | Strata 2 | 3 |
| 9 | Strata 3 | 1 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
| # | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | 254 |
| 2 | PNS | 100 |
| 3 | Honor | 36 |
| 4 | Guru | 19 |
| 5 | TNI/POLRI | 17 |
| 6 | Wiraswasta | 167 |
| 7 | Pegawai BUMN | 20 |
| 8 | Dosen | 6 |
| 9 | Pengacara | 1 |
| 10 | Dokter | 1 |
| 11 | Perawat | 2 |
| 12 | Pendeta | 4 |
| 13 | Arsitek | 1 |
| 14 | Ojek | 40 |
| 15 | Sopir | 19 |
| 16 | Becak | 1 |
| 17 | Pensiunan | 79 |
| 18 | Nelayan | 6 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
| # | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | 0 | 0 |
| 2 | 4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 7-9 | 0 | 0 |
| 4 | 10-12 | 4 | 2 |
| 5 | 13-15 | 39 | 39 |
| 6 | 16-45 | 384 | 371 |
| 7 | 46-59 | 131 | 167 |
| 8 | 60-85 | 114 | 151 |
| 9 | >=86 | 26 | 21 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
| # | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Sion
Pnt. IBU. SHIRLEY SALAKAY
SUB SEKSI PEMBINAAN KERJASAMA ANTAR AGAMA DAN ALIRAN KEPERCAYAANPnt. NEVI MUSKITTA
SUB SEKSI PEMBINAAN PEMUDADkn. MICHEL JULIANCER FIVENO NANURU
PHMJ - SEKRETARIS IIPnt. FREDERIK ADOLFIES SIMAELA
SUB SEKSI PEMBINAAN APARATUR PELAYANAN, SUB SEKSI PENGELOLAAN HUBUNGAN KERJASAMA, SUB SEKSI PENGELOLKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon
