Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Syaloom
2,537
Jiwa
907
Kepala Keluarga
1,232
Laki-Laki
1,305
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 85 |
2 | PAUD | 339 |
3 | SD | 231 |
4 | SMP | 1002 |
5 | SMU/SMK | 110 |
6 | Diploma | 483 |
7 | Strata 1 | 42 |
8 | Strata 2 | 7 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 1786 |
2 | PNS | 166 |
3 | Honor | 39 |
4 | Guru | 45 |
5 | TNI/POLRI | 16 |
6 | Wiraswasta | 209 |
7 | Pegawai BUMN | 20 |
8 | Dosen | 6 |
9 | Pengacara | 4 |
10 | Dokter | 2 |
11 | Perawat | 2 |
12 | Pendeta | 7 |
13 | Arsitek | 2 |
14 | Ojek | 66 |
15 | Sopir | 17 |
16 | Becak | 14 |
17 | Pensiunan | 107 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 0 | 0 |
3 | 7-9 | 35 | 32 |
4 | 10-12 | 74 | 46 |
5 | 13-15 | 72 | 63 |
6 | 16-45 | 631 | 657 |
7 | 46-59 | 229 | 256 |
8 | 60-85 | 155 | 206 |
9 | >=86 | 13 | 19 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Syaloom

CAROLINA WAKANNO/HEUMASSE
Sub Seksi Pembinaan Administrasi dan managemen Sub Seksi Pembinaan Kepegawaian Sub Seksi Pengembang
DOMILISJA MANUHUTU
Wakil Bendahara
SIMON JOSEF GOMIES
Sub Seksi Pembinaan Aparatur Pembinaan
ELIZA RAMSES de FRETES
BendaharaKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon