Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Syaloom
2,537
Jiwa
907
Kepala Keluarga
1,232
Laki-Laki
1,305
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 85 |
2 | PAUD | 339 |
3 | SD | 231 |
4 | SMP | 1002 |
5 | SMU/SMK | 110 |
6 | Diploma | 483 |
7 | Strata 1 | 42 |
8 | Strata 2 | 7 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 1786 |
2 | PNS | 166 |
3 | Honor | 39 |
4 | Guru | 45 |
5 | TNI/POLRI | 16 |
6 | Wiraswasta | 209 |
7 | Pegawai BUMN | 20 |
8 | Dosen | 6 |
9 | Pengacara | 4 |
10 | Dokter | 2 |
11 | Perawat | 2 |
12 | Pendeta | 7 |
13 | Arsitek | 2 |
14 | Ojek | 66 |
15 | Sopir | 17 |
16 | Becak | 14 |
17 | Pensiunan | 107 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 8 | 7 |
3 | 7-9 | 51 | 36 |
4 | 10-12 | 71 | 54 |
5 | 13-15 | 76 | 66 |
6 | 16-45 | 624 | 656 |
7 | 46-59 | 222 | 254 |
8 | 60-85 | 145 | 192 |
9 | >=86 | 12 | 14 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Syaloom
MARGARETHA PARIURY / HEUMASSE
Sub Seksi Pembinaan Kerjasama Lintas Denominasi Sub Seksi Pembinaan Kerjasama antar Agama dan AliranRISNA MAULANY / MUSKITTA
Sub Seksi Pelayanan PendidikanSOPHIA ARMINA DIAS / LEIMENA
Sub Seksi Pengembangan InfrastrukturNy. CORLINA TUHUMURY/ANAKOTTA
Sub Seksi Pembinaan warga gereja profesiKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon