Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Hok Im Tong
129
Jiwa
29
Kepala Keluarga
67
Laki-Laki
62
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 11 |
2 | PAUD | 8 |
3 | SD | 3 |
4 | SMP | 51 |
5 | SMU/SMK | 2 |
6 | Diploma | 26 |
7 | Strata 1 | 5 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 70 |
2 | PNS | 3 |
3 | Wiraswasta | 6 |
4 | Pegawai BUMN | 10 |
5 | Pensiunan | 1 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 0 | 0 |
3 | 7-9 | 0 | 0 |
4 | 10-12 | 0 | 1 |
5 | 13-15 | 4 | 0 |
6 | 16-45 | 30 | 29 |
7 | 46-59 | 13 | 15 |
8 | 60-85 | 17 | 17 |
9 | >=86 | 1 | 0 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Kantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon