Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Sejahtera
594
Jiwa
243
Kepala Keluarga
294
Laki-Laki
300
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
| # | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 88 |
| 2 | PAUD | 39 |
| 3 | SD | 46 |
| 4 | SMP | 197 |
| 5 | SMU/SMK | 73 |
| 6 | Diploma | 98 |
| 7 | Strata 1 | 46 |
| 8 | Strata 2 | 6 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
| # | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | 395 |
| 2 | PNS | 31 |
| 3 | Honor | 11 |
| 4 | Guru | 10 |
| 5 | TNI/POLRI | 4 |
| 6 | Wiraswasta | 3 |
| 7 | Pegawai BUMN | 81 |
| 8 | Dosen | 1 |
| 9 | Dokter | 1 |
| 10 | Perawat | 1 |
| 11 | Pendeta | 1 |
| 12 | Arsitek | 2 |
| 13 | Ojek | 7 |
| 14 | Sopir | 4 |
| 15 | Pensiunan | 42 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
| # | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | 0 | 0 |
| 2 | 4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 7-9 | 4 | 7 |
| 4 | 10-12 | 8 | 9 |
| 5 | 13-15 | 13 | 11 |
| 6 | 16-45 | 112 | 101 |
| 7 | 46-59 | 47 | 49 |
| 8 | 60-85 | 30 | 41 |
| 9 | >=86 | 1 | 4 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
| # | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Sejahtera
Justus J. Masrikat
Sekretaris, Ketua Sub Seksi Pengembangan Oikumene Semesta.Harry D. Mayaut
Sub Seksi Infrastruktur, Sub Seksi Kominikasi Pelayanan.Ny. Jeanie Julia Wattimena
Wakil Bendahara, Ketua Sub Seksi Pembinaan administrasi dan Manegement, Sub Seksi Pembinaan KepegawaIne Pelamonia. S.Th.
Penghentar JemaatKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon
