Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Bukit Kasih
148
Jiwa
60
Kepala Keluarga
69
Laki-Laki
79
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
| # | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 7 |
| 2 | PAUD | 16 |
| 3 | SD | 2 |
| 4 | SMP | 68 |
| 5 | SMU/SMK | 6 |
| 6 | Diploma | 33 |
| 7 | Strata 1 | 7 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
| # | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | 2 |
| 2 | PNS | 12 |
| 3 | Honor | 5 |
| 4 | TNI/POLRI | 26 |
| 5 | Wiraswasta | 6 |
| 6 | Pegawai BUMN | 5 |
| 7 | Dosen | 1 |
| 8 | Pendeta | 1 |
| 9 | Ojek | 1 |
| 10 | Pensiunan | 10 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
| # | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | 0 | 0 |
| 2 | 4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 7-9 | 0 | 0 |
| 4 | 10-12 | 4 | 5 |
| 5 | 13-15 | 5 | 2 |
| 6 | 16-45 | 41 | 44 |
| 7 | 46-59 | 7 | 12 |
| 8 | 60-85 | 12 | 15 |
| 9 | >=86 | 0 | 0 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
| # | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Bukit Kasih
Pdt Ny F.C.PATTIASINA,STh
KETUA MJPnt. J.PICAULY,SH
WAKIL KETUAPnt MAX SIWABESSY, SH
KETUA SEKSI POSDkn J.J.MARIYANAN
KETUA SUB SEKSIKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon
