Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Diakonos
122
Jiwa
0
Kepala Keluarga
56
Laki-Laki
66
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
| # | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 3 |
| 2 | PAUD | 13 |
| 3 | SD | 17 |
| 4 | SMP | 50 |
| 5 | SMU/SMK | 5 |
| 6 | Diploma | 25 |
| 7 | Strata 1 | 5 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
| # | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | 51 |
| 2 | PNS | 7 |
| 3 | Honor | 9 |
| 4 | Guru | 7 |
| 5 | TNI/POLRI | 1 |
| 6 | Wiraswasta | 15 |
| 7 | Pegawai BUMN | 3 |
| 8 | Perawat | 1 |
| 9 | Pendeta | 2 |
| 10 | Ojek | 2 |
| 11 | Sopir | 3 |
| 12 | Pensiunan | 5 |
| 13 | Nelayan | 4 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
| # | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | 0 | 0 |
| 2 | 4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 7-9 | 1 | 1 |
| 4 | 10-12 | 3 | 1 |
| 5 | 13-15 | 3 | 1 |
| 6 | 16-45 | 24 | 30 |
| 7 | 46-59 | 14 | 15 |
| 8 | 60-85 | 10 | 17 |
| 9 | >=86 | 0 | 1 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
| # | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Diakonos
FERDINAND DANIEL LUCAS
DANTJE URATH
Ny. WELLY WATRATAN/T
Ny. HENDERINA SINAY/S
Kantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon
