Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Bethabara
1,452
Jiwa
662
Kepala Keluarga
713
Laki-Laki
739
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
| # | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 85 |
| 2 | PAUD | 196 |
| 3 | SD | 87 |
| 4 | SMP | 118 |
| 5 | SMU/SMK | 683 |
| 6 | Diploma | 50 |
| 7 | Strata 1 | 216 |
| 8 | Strata 2 | 17 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
| # | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | 1035 |
| 2 | PNS | 112 |
| 3 | Honor | 66 |
| 4 | Guru | 3 |
| 5 | TNI/POLRI | 9 |
| 6 | Wiraswasta | 78 |
| 7 | Pegawai BUMN | 26 |
| 8 | Dosen | 4 |
| 9 | Pengacara | 3 |
| 10 | Dokter | 1 |
| 11 | Perawat | 1 |
| 12 | Pendeta | 6 |
| 13 | Ojek | 39 |
| 14 | Sopir | 12 |
| 15 | Pensiunan | 57 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
| # | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | 0 | 0 |
| 2 | 4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 7-9 | 0 | 1 |
| 4 | 10-12 | 30 | 24 |
| 5 | 13-15 | 48 | 54 |
| 6 | 16-45 | 393 | 393 |
| 7 | 46-59 | 144 | 137 |
| 8 | 60-85 | 90 | 121 |
| 9 | >=86 | 7 | 8 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
| # | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Bethabara
Hengky Tanpassa
-. Sekertaris -. Ketua Seksi Penataan dan Pengembangan KelembagaanMichel Noya
Penatua-. Sub Seksi Pekabaran Injil-. Sub Seksi Pemberdayaan Ekonomi Umat-. Sub Seksi PelayananNy. Elisabeth Ukru/S
-. Pendamping Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan UmatJustus J. Masrikat
-. Ketua Sub Seksi Pengembangan Oikumene SemestaKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon
