Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Bethania
2,184
Jiwa
798
Kepala Keluarga
1,057
Laki-Laki
1,127
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 232 |
2 | PAUD | 364 |
3 | SD | 189 |
4 | SMP | 938 |
5 | SMU/SMK | 62 |
6 | Diploma | 316 |
7 | Strata 1 | 64 |
8 | Strata 2 | 11 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 1445 |
2 | PNS | 148 |
3 | Honor | 43 |
4 | Guru | 12 |
5 | TNI/POLRI | 52 |
6 | Wiraswasta | 259 |
7 | Pegawai BUMN | 28 |
8 | Dosen | 9 |
9 | Pengacara | 3 |
10 | Dokter | 1 |
11 | Perawat | 5 |
12 | Pendeta | 12 |
13 | Arsitek | 3 |
14 | Ojek | 46 |
15 | Sopir | 14 |
16 | Becak | 7 |
17 | Pensiunan | 87 |
18 | Nelayan | 2 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 0 | 0 |
3 | 7-9 | 30 | 24 |
4 | 10-12 | 43 | 50 |
5 | 13-15 | 56 | 47 |
6 | 16-45 | 535 | 524 |
7 | 46-59 | 209 | 238 |
8 | 60-85 | 167 | 214 |
9 | >=86 | 10 | 17 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Bethania
Pnt. R. L. Papilaya
Ketua Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat (PTPU)Pnt. J. A. Diaz
Sub Seksi Penelitian, Perencanaan dan PengembanganDkn. S. G. Latuihamallo
Sub Seksi Pengelolaan InformasiDkn. Ny. D. Huliselan/S
Ketua Seksi Pengembangan Oikumene Semesta (POS)Kantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon