Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Bethel
6,546
Jiwa
2,547
Kepala Keluarga
3,187
Laki-Laki
3,354
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 120 |
2 | PAUD | 673 |
3 | SD | 151 |
4 | SMP | 20 |
5 | SMU/SMK | 283 |
6 | Diploma | 304 |
7 | Strata 1 | 7 |
8 | Strata 2 | 298 |
9 | Strata 3 | 2319 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 4973 |
2 | Honor | 703 |
3 | Guru | 60 |
4 | TNI/POLRI | 88 |
5 | Wiraswasta | 4 |
6 | Pegawai BUMN | 2 |
7 | Dosen | 22 |
8 | Pengacara | 17 |
9 | Dokter | 8 |
10 | Perawat | 4 |
11 | Pendeta | 28 |
12 | Notaris | 365 |
13 | Arsitek | 78 |
14 | Sopir | 2 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 130 | 133 |
2 | 4-6 | 89 | 105 |
3 | 7-9 | 91 | 94 |
4 | 10-12 | 131 | 104 |
5 | 13-15 | 101 | 91 |
6 | 16-45 | 286 | 272 |
7 | 46-59 | 0 | 0 |
8 | 60-85 | 0 | 0 |
9 | >=86 | 0 | 0 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Kantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon