Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Ebenhaezer
4,120
Jiwa
1,565
Kepala Keluarga
2,082
Laki-Laki
2,038
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 405 |
2 | PAUD | 70 |
3 | SD | 569 |
4 | SMP | 563 |
5 | SMU/SMK | 1534 |
6 | Diploma | 139 |
7 | Strata 1 | 763 |
8 | Strata 2 | 55 |
9 | Strata 3 | 4 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 403 |
2 | PNS | 354 |
3 | Honor | 87 |
4 | Guru | 16 |
5 | TNI/POLRI | 33 |
6 | Wiraswasta | 71 |
7 | Pegawai BUMN | 323 |
8 | Dosen | 7 |
9 | Pengacara | 3 |
10 | Dokter | 2 |
11 | Perawat | 2 |
12 | Pendeta | 13 |
13 | Arsitek | 1 |
14 | Ojek | 107 |
15 | Sopir | 65 |
16 | Becak | 10 |
17 | Pensiunan | 163 |
18 | Nelayan | 1 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 1 | 0 |
3 | 7-9 | 73 | 58 |
4 | 10-12 | 116 | 102 |
5 | 13-15 | 95 | 99 |
6 | 16-45 | 1126 | 1030 |
7 | 46-59 | 344 | 380 |
8 | 60-85 | 291 | 326 |
9 | >=86 | 19 | 25 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Ebenhaezer