Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Eirene
692
Jiwa
188
Kepala Keluarga
353
Laki-Laki
339
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
| # | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 83 |
| 2 | PAUD | 64 |
| 3 | SD | 41 |
| 4 | SMP | 325 |
| 5 | SMU/SMK | 21 |
| 6 | Diploma | 106 |
| 7 | Strata 1 | 13 |
| 8 | Strata 2 | 1 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
| # | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | 471 |
| 2 | PNS | 55 |
| 3 | Honor | 13 |
| 4 | TNI/POLRI | 10 |
| 5 | Wiraswasta | 20 |
| 6 | Pegawai BUMN | 9 |
| 7 | Dosen | 4 |
| 8 | Pengacara | 1 |
| 9 | Perawat | 1 |
| 10 | Pendeta | 1 |
| 11 | Ojek | 22 |
| 12 | Sopir | 5 |
| 13 | Becak | 1 |
| 14 | Pensiunan | 30 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
| # | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | 0 | 0 |
| 2 | 4-6 | 0 | 0 |
| 3 | 7-9 | 2 | 0 |
| 4 | 10-12 | 7 | 9 |
| 5 | 13-15 | 22 | 12 |
| 6 | 16-45 | 183 | 146 |
| 7 | 46-59 | 62 | 88 |
| 8 | 60-85 | 49 | 70 |
| 9 | >=86 | 6 | 4 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
| # | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Eirene
Pdt. Ny. A. Samallo, M.Th
Ketua Majelis JemaatPnt. J. R. Patty
Wakil Ketua Majelis Jemaat/Ketua Seksi Penataan dan Pengembangan Kelembagaan/Kasubsi Pembinaan AdminPnt. Nn. S. Toisuta
Ketua Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan Umat/ Kasubsi Anak Remaja dan Katekisas/ Kasubsi PembPnt. J. Solemede
SekretarisKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon
