Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Getsemani
1,253
Jiwa
596
Kepala Keluarga
593
Laki-Laki
660
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 191 |
2 | PAUD | 125 |
3 | SD | 113 |
4 | SMP | 492 |
5 | SMU/SMK | 38 |
6 | Diploma | 194 |
7 | Strata 1 | 21 |
8 | Strata 2 | 1 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 511 |
2 | PNS | 118 |
3 | Honor | 34 |
4 | Guru | 3 |
5 | TNI/POLRI | 17 |
6 | Wiraswasta | 15 |
7 | Pegawai BUMN | 154 |
8 | Dosen | 3 |
9 | Pengacara | 2 |
10 | Perawat | 1 |
11 | Pendeta | 2 |
12 | Arsitek | 3 |
13 | Ojek | 29 |
14 | Sopir | 20 |
15 | Becak | 1 |
16 | Pensiunan | 63 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 0 | 0 |
3 | 7-9 | 14 | 16 |
4 | 10-12 | 27 | 24 |
5 | 13-15 | 27 | 34 |
6 | 16-45 | 311 | 312 |
7 | 46-59 | 106 | 136 |
8 | 60-85 | 95 | 121 |
9 | >=86 | 4 | 11 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Getsemani
Pnt. Ny. F. Pattiapon/L
Ketua Seksi PTPUDkn. Ny. F. Latumahina/P
Ketua Sub Seksi Pembinaan Oikumemis dan Pembinaan PluralismeDkn. Ny. M. Alfons/G
Ketua Sub Seksi KemitraanDkn J.W. Latubessy
Ketua Seksi PIPKKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon