Jumlah Jiwa
Jumlah keseluruhan jiwa jemaat Imanuel
4,500
Jiwa
1,550
Kepala Keluarga
2,186
Laki-Laki
2,314
Perempuan
Sakramen Baptisan
Data jumlah baptisan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir
# | Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tidak Sekolah | 89 |
2 | PAUD | 578 |
3 | SD | 414 |
4 | SMP | 1606 |
5 | SMU/SMK | 184 |
6 | Diploma | 1078 |
7 | Strata 1 | 160 |
8 | Strata 2 | 17 |
Pekerjaan
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan pekerjaan utama
# | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Lainnya | 3279 |
2 | PNS | 454 |
3 | Honor | 116 |
4 | Guru | 28 |
5 | TNI/POLRI | 37 |
6 | Wiraswasta | 28 |
7 | Pegawai BUMN | 30 |
8 | Dosen | 28 |
9 | Pengacara | 7 |
10 | Dokter | 12 |
11 | Perawat | 4 |
12 | Pendeta | 19 |
13 | Notaris | 1 |
14 | Arsitek | 2 |
15 | Ojek | 107 |
16 | Sopir | 38 |
17 | Becak | 3 |
18 | Pensiunan | 218 |
Bina Umat
Data jumlah jiwa dikelompokkan berdasarkan range umur
# | Range (Tahun) | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 0 | 0 |
2 | 4-6 | 1 | 1 |
3 | 7-9 | 54 | 41 |
4 | 10-12 | 116 | 107 |
5 | 13-15 | 93 | 91 |
6 | 16-45 | 1175 | 1173 |
7 | 46-59 | 331 | 375 |
8 | 60-85 | 323 | 394 |
9 | >=86 | 27 | 46 |
Disabilitas
Data jumlah jiwa penyandang disabilitas (cacat tubuh)
# | Jenis | Jumlah |
---|---|---|
1 | Tuna WIcara | 3 |
Majelis
Majelis bertugas jemaat Imanuel
Dkn. Ny. E. Loppies
AnggotaPnt. Ny. Wilhelmina Tehusiarana
AnggotaPnt. Nn. Saartje Helena Noya
Ketua Seksi Pemberdayaan Teologi dan Pembinaan UmatDkn. Ny. Constansa Matulessy
AnggotaKantor Pusat
Kantor Pusat Klasis GPM Pulau Ambon